分類
外形安裝尺寸
型號(hào) | A | B | C | H | Q | L1 (內(nèi)) | L2 (外) | L3 (鏈) | n-Ф | 工作溫度 ℃ | 轉(zhuǎn)速 轉(zhuǎn)/分 | 電機(jī)功率KW | |
ZFFE BZGFE ZGFWE BZGFWE LGFWE LBZGFWE | 2L | 150 | 200 | 240 | 240 | 180 | 580 | 730 | 560 | 8-Ф13 | 內(nèi)置≤80 外置≤300 | 24/33/42 | 0.75 |
4L | 180 | 240 | 280 | 280 | 260 | 640 | 800 | 630 | 0.75 | ||||
6L | 200 | 260 | 300 | 300 | 300 | 680 | 820 | 650 | 1.1 | ||||
8L | 220 | 280 | 320 | 320 | 320 | 710 | 850 | 690 | 1.1 | ||||
10L | 240 | 300 | 340 | 340 | 340 | 730 | 900 | 710 | 1.1-1.5 | ||||
12L | 260 | 320 | 360 | 360 | 360 | 780 | 950 | 730 | 1.1-1.5 | ||||
16L | 300 | 360 | 400 | 400 | 400 | 820 | 1000 | 750 | 1.5 | ||||
20L | 340 | 400 | 440 | 440 | 440 | 850 | 1150 | 760 | 2.2 | ||||
26L | 400 | 460 | 500 | 555 | 450 | 870 | 1200 | 770 | 12-Ф17 | 2.2-3 | |||
40L | 500 | 558 | 620 | 620 | 480 | 910 | 1300 | 880 | 3-4 | ||||
80L | 550 | 620 | 670 | 680 | 500 | 1200 | 1350 | 950 | 4-5.5 | ||||
150L | 600 | 670 | 720 | 740 | 580 | 1400 | 1600 | 1100 | 5.5-7.5 |
增大入口/出口:進(jìn)\出料口為方口口.沒(méi)有截面尺寸對(duì)料流的限制從而可達(dá)最高產(chǎn)量.
普通型:結(jié)構(gòu)緊湊,占用空間小.適用于低溫.
軸承外置式:有效地防止粉塵侵入軸承,增大設(shè)備適應(yīng)較高溫度的使用范圍.
驅(qū)動(dòng)方式:鏈驅(qū)動(dòng)/馬達(dá)直連驅(qū)動(dòng).
動(dòng)力配置:擺線針輪減速機(jī),Y系列電機(jī)[可按需方指定動(dòng)力配制].
減速機(jī)速比:35/43/59
材質(zhì):碳鋼/鑄鐵/201不銹鋼/304L不銹鋼/316L不銹鋼/鈦合金等.